
以下地区联系人:
钼棒材
无论是注塑成型,在设备和加工技术领域或在照明行业:我们的钼棒材及其钼合金因其优异的材料纯度和恒定的高品质而闻名。
我们重视棒材生产中的绝对精度。我们严格坚持极小的直径和圆度公差,并确保棒材具有绝对良好的直线度。凭借先进的生产设备以及在难熔金属领域的多年经验,我们能提供直径达165毫米的钼棒材。应客户要求,我们甚至还能提供直径更大的棒材。
我们使用细小晶粒材料直接制造棒材,因此保证了材料的易成形性和可加工性。攀时提供的每根棒材都通过了超声或涡流试验。 我们的产品系列有各种表面质量可供选择:车床加工、无心磨、锻造或蚀刻。请告诉我们您的需求!
在线订购钼棒材
您可以从我们的网上商店直接订购以下钼棒材及其合金。当然我们也很乐意为您制造定制款钼棒材。请与我们联系吧!
纯钼棒材:
直径 [mm] | 长度 [mm] | 质量 | 重量 [kg] |
---|---|---|---|
2.000 | 500 - 3.000 | 磨光 | 0.032 |
3.00 | 500 - 3.000 | 磨光 | 0.072 |
3.175 | 500 - 3.000 | 磨光 | 0.081 |
4.000 | 500 - 3.000 | 磨光 | 0.128 |
4.750 | 500 - 3.000 | 磨光 | 0.181 |
5.000 | 500 - 3.000 | 磨光 | 0.200 |
6.000 | 500 - 3.000 | 磨光 | 0.288 |
6.350 | 500 - 3.000 | 磨光 | 0.323 |
7.000 | 500 - 3.000 | 磨光 | 0.392 |
7.925 | 500 - 3.000 | 磨光 | 0.503 |
8.000 | 500 - 3.000 | 磨光 | 0.512 |
9.000 | 500 - 3.000 | 磨光 | 0.649 |
9.525 | 500 - 3.000 | 锻造 | 0.726 |
9.525 | 500 - 3.000 | 磨光 | 0.726 |
10.000 | 500 - 3.000 | 磨光 | 0.801 |
12.000 | 500 - 2.000 | 磨光 | 1.153 |
12.000 | 500 - 2.500 | 磨光 | 1.153 |
12.700 | 500 - 2.000 | 磨光 | 1.291 |
12.700 | 500 - 2.000 | 锻造 | 1.291 |
13.000 | 500 - 2.000 | 磨光 | 1.353 |
41.000 | 500 - 2.000 | 磨光 | 1.569 |
15.000 | 500 - 2.000 | 锻造 | 1.802 |
15.000 | 500 - 2.000 | 磨光 | 1.802 |
15.875 | 500 - 2.000 | 磨光 | 2.018 |
16.000 | 500 - 2.000 | 锻造 | 2.05 |
18.000 | 500 - 2.000 | 锻造 | 2.594 |
19.050 | 500 - 1.700 | 锻造 | 2.906 |
19.050 | 500 - 1.700 | 锻造 | 2.906 |
19.050 | 500 - 1.700 | 磨光 | 3.203 |
20.000 | 500 - 1.700 | 锻造 | 3.203 |
22.000 | 500 - 1.700 | 磨光 | 3.875 |
22.225 | 500 - 1.800 | 锻造 | 3.955 |
25.000 | 500 - 2.000 | 磨光 | 5.004 |
25.000 | 500 - 2.000 | 锻造 | 5.004 |
25.400 | 500 - 2.000 | 磨光 | 5.166 |
25.400 | 500 - 2.400 | 锻造 | 5.166 |
30.000 | 500 - 2.000 | 磨光 | 7.206 |
30.000 | 500 - 2.000 | 磨光 | 7.206 |
33.000 | 500 - 2.400 | 锻造 | 8.72 |
35.000 | 500 - 2.000 | 锻造 | 9.809 |
38.100 | 500 - 2.000 | 锻造 | 11.623 |
40.000 | 500 - 2.600 | 磨光 | 12.811 |
45.000 | 500 - 2.200 | 锻造 | 16.576 |
50.800 | 500 - 2.800 | 锻造 | 20.663 |
55.000 | 500 - 2.300 | 锻造 | 24.221 |
60.000 | 500 - 1.800 | 锻造 | 28.825 |
63.500 | 500 - 3.000 | 锻造 | 32.286 |
70.000 | 500 - 1.800 | 锻造 | 39.234 |
80.000 | 500 - 3.000 | 锻造 | 51.245 |
90.000 | 500 - 2.700 | 锻造 | 64.857 |
100.000 | 500 - 2.200 | 精锻造 | 80.07 |
120.000 | 500 - 2.000 | 精锻造 | 115.301 |
120.000 | 500 - 2.000 | 精锻造 | 115.301 |
140.000 | 300 - 500 | 精锻造 | 156.937 |
165.000 | 300 - 500 | 挤压 | 217.991 |
钛-锆-钼(TZM)材质棒材:
直径 [mm] | 长度 [mm] | 质量 | 重量 [kg] |
---|---|---|---|
4.750 | 500 - 3.000 | 磨光 | 0.181 |
6.000 | 500 - 3.000 | 磨光 | 0.288 |
6.350 | 500 - 3.000 | 磨光 | 0.323 |
8.000 | 500 - 3.000 | 磨光 | 0.512 |
10.000 | 500 - 3.000 | 磨光 | 0.801 |
12.700 | 500 - 2.000 | 锻造 | 1.291 |
15.875 | 500 - 2.000 | 磨光 | 2.018 |
16.000 | 500 - 1.600 | 锻造 | 2.05 |
18.000 | 500 - 2.000 | 锻造 | 2.594 |
19.050 | 500 - 1.500 | 磨光 | 2.906 |
20.000 | 500 - 2.000 | 锻造 | 3.203 |
22.225 | 500 - 2.000 | 锻造 | 3.955 |
25.000 | 500 - 2.000 | 锻造 | 5.004 |
25.400 | 500 - 1.900 | 锻造 | 5.166 |
26.670 | 500 - 1.800 | 锻造 | 5.695 |
30.000 | 500 - 1.600 | 锻造 | 7.206 |
31.750 | 500 - 1.400 | 锻造 | 8.072 |
33.000 | 500 - 1.400 | 锻造 | 8.72 |
35.000 | 500 - 2.000 | 锻造 | 9.809 |
40.000 | 500 - 3.000 | 锻造 | 12.811 |
45.000 | 500 - 2.000 | 锻造 | 16.214 |
49.500 | 500 - 1.600 | 锻造 | 19.619 |
55.000 | 500 - 1.800 | 锻造 | 24.221 |
63.500 | 500 - 2.800 | 锻造 | 2.05 |
70.000 | 500 - 1.800 | 锻造 | 2.594 |
80.000 | 500 - 2.500 | 锻造 | 2.906 |
90.000 | 500 - 2.300 | 锻造 | 2.906 |
100.000 | 500 - 3.000 | 锻造 | 3.203 |
140.000 | 300 - 500 | 锻造 | 3.203 |
165.000 | 300 - 500 | 锻造 | 3.875 |
满足您所有需求的一站式服务
我们在内部完成钼薄板的所有生产步骤。从原材料至成品。因此,我们可保证您能从最优异的材料品质中获益匪浅。