Barras de tungsteno
Sea para moldeo por inyección, en el ámbito de la tecnología de equipos y de mecanizado o en la industria de iluminación: nuestras barras de molibdeno y aleaciones de molibdeno se distinguen por la extraordinaria pureza de su material y su alta calidad constante.
En la producción de nuestras barras ponemos el acento en la precisión absoluta. Insistimos en tolerancias particularmente reducidas, tanto a nivel del diámetro como de la redondez, y garantizamos la rectitud extraordinaria de las barras. Con nuestros equipos de producción modernos y nuestra larga experiencia en el campo de los metales refractarios, incluso las barras de tungsteno con un diámetro de hasta 100 mm no representan ningún problema para nosotros.
Dado que fabricamos nuestras barras de tungsteno a partir de materiales con un grano especialmente fino queda garantizada la facilidad de conformado y mecanizado. Cada barra de tungsteno que entregamos ha pasado previamente por una comprobación por ultrasonidos o corriente inducida. Nuestra gama comprende una variedad de calidades de superficie: torneado, centerless, forjado o decapado. Explíquenos sus necesidades.
Pida barras de tungsteno con un simple clic
Barras de tungsteno y aleaciones de tungsteno en las siguientes dimensiones estándar se pueden pedir directamente en nuestra tienda online. ¿No encuentra la barra que necesita? Con mucho gusto producimos una barra personalizada para usted.
Barras de tungsteno:
Diámetro [mm] | Longitud [mm] | Calidad | Peso [kg] |
---|---|---|---|
2.000 | 500 - 3.000 | suelo | 0,061 |
2.540 | 500 - 3.000 | suelo | 0,098 |
3.00 | 500 - 3.000 | suelo | 0.136 |
3.175 | 500 - 3.000 | suelo | 0.153 |
4.000 | 500 - 2.500 | suelo | 0.242 |
4.750 | 500 - 2.500 | suelo | 0.342 |
5.000 | 500 - 2.500 | suelo | 0.379 |
6.000 | 500 - 2.500 | suelo | 0.545 |
6.350 | 500 - 2.500 | suelo | 0.611 |
8.000 | 500 - 2.000 | suelo | 0.970 |
10.000 | 500 - 1.500 | suelo | 1.515 |
12.000 | 500 - 2.000 | suelo | 2.182 |
12.700 | 500 - 1.500 | suelo | 2.444 |
14.000 | 500 - 1.400 | suelo | 2.969 |
16.000 | 500 - 1.500 | suelo | 3.879 |
18.000 | 500 - 1.500 | suelo | 4.909 |
19.050 | 500 - 1.900 | suelo | 5.498 |
20.000 | 500 - 1.700 | suelo | 6.060 |
25.000 | 500 - 2.000 | suelo | 9.469 |
25.400 | 500 - 1.900 | suelo | 9.774 |
30.000 | 500 - 2.200 | forjada | 13.635 |
35.000 | 500 - 1.800 | forjada | 18.559 |
40.000 | 500 - 2.800 | forjada | 24.241 |
45.000 | 500 - 2.200 | forjada | 30.680 |
50.000 | 500 - 1.700 | forjada | 37.876 |
70.000 | 500 - 2.000 | forjada | 74.237 |
80.000 | 500 - 1.900 | forjada | 96.963 |
Tungsten-lanthanum rods (WL10):
Diámetro [mm] | Longitud [mm] | Calidad | Peso [kg] |
---|---|---|---|
3.500 | 500 - 1.500 | suelo | 0.186 |
4.500 | 500 - 1.500 | suelo | 0.307 |
5.500 | 500 - 1.500 | suelo | 0.458 |
6.000 | 500 - 1.500 | suelo | 0.545 |
6.500 | 500 - 1.500 | suelo | 0.640 |
7.000 | 500 - 1.500 | suelo | 0.742 |
7.500 | 500 - 1.500 | suelo | 0.852 |
8.500 | 500 - 1.500 | suelo | 1.095 |
12.700 | 500 - 1.600 | suelo | 2.444 |
20.000 | 500 - 1.500 | suelo | 6.060 |
40.000 | 500 - 3.000 | forjada | 24.241 |
45.000 | 500 - 2.300 | forjada | 30.68 |
70.000 | 500 - 1.900 | forjada | 74.237 |
80.000 | 500 - 1.700 | forjada | 96.963 |
Especificación para barra de tungsteno con 1 % de La 2 O 3 - (WL10)
Además de barras de tungsteno y tungsteno-óxido de lantano suministramos barras fabricadas con las siguientes aleaciones:
- El molibdeno-tungsteno (MoW) asegura una resistencia a la corrosión especialmente elevada frente al zinc.
- El tungsteno de grano estabilizado (WVMW) ofrece una estabilidad dimensional y de granos especialmente elevada.
- El tungsteno-lantano (WL) combina una excelente resistencia a la fluencia y estabilidad térmica con una alta temperatura de recristalización. Además, el material es fácil de mecanizar.
- Nuestra aleación de tungsteno Densimet® combina una alta densidad con una buena mecanizabilidad.
Con mucho gusto encontraremos una solución a medida para usted. Consúltenos
Todo de un mismo proveedor.
Controlamos todas las etapas de la fabricación de nuestros productos. Desde la materia prima hasta el producto acabado, incluyendo el desarrollo de nuevos materiales. Así le podemos garantizar la máxima calidad.
Ordene láminas, barras y alambre en línea.
Nos gusta hacer la vida más fácil: un proceso de pedido rápido y simple con escalas de precios claramente presentadas – directamente en su pantalla. Láminas, barras, cintas y alambres, así como productos hechos a base de molibdeno, tungsteno y tantalio están disponibles para usted en diferentes dimensiones en nuestra ¡Tienda en línea!