Barres en molybdène
Que ce soit pour le moulage par injection, dans le domaine des équipements et des techniques de fabrication ou dans l'industrie de l'éclairage, nos barres en molybdène et en molybdène allié se distinguent par leurs puretés remarquables et par la constance de leur grande qualité.
Lors de la production de nos barres, nous mettons l'accent sur une précision absolue. Nous insistons sur des tolérances particulièrement serrées en termes de diamètre et de circularité et nous garantissons que les barres sont d'une rectitude exceptionnelle. Grâce à notre équipement de pointe et nos nombreuses années d'expérience dans le domaine des métaux réfractaires, même des barres en molybdène allant jusqu'à 165 mm de diamètre ne sont pas un problème pour nous.
Parce que nous fabriquons nos barres à partir de matériaux avec des grains particulièrement fins, nous garantissons la facilité d'usinage et de mise en forme. Chaque barre que nous produisons est soumise à un test à ultrasons ou un contrôle par courant de Foucault. Notre gamme propose de nombreuses et diverses qualités de surface: tournée, avec centre ajouré, forgée ou décapée. Faites-nous part de vos exigences !
Commandez barres en molybdène en ligne
Les barres suivantes en molybdène et ses alliages peuvent être commandées directement par notre boutique en ligne. Bien sûr, nous serons aussi heureux de produire vos barres sur mesure. Contactez nous !
Barres en molybdène pur (Mo):
Diamètre [mm] | Longueur[mm] | Qualité | Poids [kg] |
---|---|---|---|
2,000 | 500 - 3000 | rectifiée | 0,032 |
3,00 | 500 - 3000 | rectifiée | 0,072 |
3,175 | 500 - 3000 | rectifiée | 0,081 |
4,000 | 500 - 3000 | rectifiée | 0,128 |
4,750 | 500 - 3000 | rectifiée | 0,181 |
5,000 | 500 - 3000 | rectifiée | 0,200 |
6,000 | 500 - 3000 | rectifiée | 0,288 |
6,350 | 500 - 3000 | rectifiée | 0,323 |
7,000 | 500 - 3000 | rectifiée | 0,392 |
7,925 | 500 - 3000 | rectifiée | 0,503 |
8,000 | 500 - 3000 | rectifiée | 0,512 |
9,000 | 500 - 3000 | rectifiée | 0,649 |
9,525 | 500 - 3000 | extrudée | 0,726 |
9,525 | 500 - 3000 | rectifiée | 0,726 |
10,000 | 500 - 3000 | rectifiée | 0,801 |
12,000 | 500 - 2000 | rectifiée | 1,153 |
12,000 | 500 - 2500 | rectifiée | 1,153 |
12,700 | 500 - 2000 | rectifiée | 1,291 |
12,700 | 500 - 2000 | extrudée | 1,291 |
13,000 | 500 - 2000 | rectifiée | 1,353 |
41,000 | 500 - 2000 | rectifiée | 1,569 |
15,000 | 500 - 2000 | extrudée | 1,802 |
15,000 | 500 - 2000 | rectifiée | 1,802 |
15,875 | 500 - 2000 | rectifiée | 2,018 |
16,000 | 500 - 2000 | extrudée | 2,05 |
18,000 | 500 - 2000 | extrudée | 2,594 |
19,050 | 500 - 1700 | extrudée | 2,906 |
19,050 | 500 - 1700 | extrudée | 2,906 |
19,050 | 500 - 1700 | rectifiée | 3,203 |
20,000 | 500 - 1700 | extrudée | 3,203 |
22,000 | 500 - 1700 | rectifiée | 3,875 |
22,225 | 500 - 1800 | extrudée | 3,955 |
25,000 | 500 - 2000 | rectifiée | 5,004 |
25,000 | 500 - 2000 | extrudée | 5,004 |
25,400 | 500 - 2000 | rectifiée | 5,166 |
25,400 | 500 - 2400 | extrudée | 5,166 |
30,000 | 500 - 2000 | rectifiée | 7,206 |
30,000 | 500 - 2000 | rectifiée | 7,206 |
33,000 | 500 - 2400 | extrudée | 8,72 |
35,000 | 500 - 2000 | extrudée | 9,809 |
38,100 | 500 - 2000 | extrudée | 11,623 |
40,000 | 500 - 2600 | rectifiée | 12,811 |
45,000 | 500 - 2200 | extrudée | 16,576 |
50,800 | 500 - 2800 | extrudée | 20,663 |
55,000 | 500 - 2300 | extrudée | 24,221 |
60,000 | 500 - 1800 | extrudée | 28,825 |
63,500 | 500 - 3000 | extrudée | 32,286 |
70,000 | 500 - 1800 | extrudée | 39,234 |
80,000 | 500 - 3000 | extrudée | 51,245 |
90,000 | 500 - 2700 | extrudée | 64,857 |
100,000 | 500 - 2200 | forgée lisse | 80,07 |
120,000 | 500 - 2000 | forgée lisse | 115,301 |
120,000 | 500 - 2000 | forgée lisse | 115,301 |
140,000 | 300 - 500 | forgée lisse | 156,937 |
165,000 | 300 - 500 | extrudée | 217,991 |
Barres en titane-zirconium-molybdène (TZM):
Diamètre [mm] | Longueur [mm] | Qualité | Poids [kg] |
---|---|---|---|
4750 | 500 - 3000 | rectifiée | 0,181 |
6,000 | 500 - 3000 | rectifiée | 0,288 |
6,350 | 500 - 3000 | rectifiée | 0,323 |
8,000 | 500 - 3000 | rectifiée | 0,512 |
10,000 | 500 - 3000 | rectifiée | 0,801 |
12,700 | 500 - 2000 | extrudée | 1,291 |
15,875 | 500 - 2000 | rectifiée | 2,018 |
16,000 | 500 - 1600 | extrudée | 2,05 |
18,000 | 500 - 2000 | extrudée | 2,594 |
19,050 | 500 - 1500 | rectifiée | 2,906 |
20,000 | 500 - 2000 | extrudée | 3,203 |
22,225 | 500 - 2000 | extrudée | 3,955 |
25,000 | 500 - 2000 | extrudée | 5,004 |
25,400 | 500 - 1900 | extrudée | 5,166 |
26,670 | 500 - 1800 | extrudée | 5,695 |
30,000 | 500 - 1600 | extrudée | 7,206 |
31,750 | 500 - 1400 | extrudée | 8,072 |
33,000 | 500 - 1400 | extrudée | 8,72 |
35,000 | 500 - 2000 | extrudée | 9,809 |
40,000 | 500 - 3000 | extrudée | 12,811 |
45,000 | 500 - 2000 | extrudée | 16,214 |
49,500 | 500 - 1600 | extrudée | 19,619 |
55,000 | 500 - 1800 | extrudée | 24,221 |
63,500 | 500 - 2800 | extrudée | 2,05 |
70,000 | 500 - 1800 | extrudée | 2,594 |
80,000 | 500 - 2500 | extrudée | 2,906 |
90,000 | 500 - 2300 | extrudée | 2,906 |
100,000 | 500 - 3000 | extrudée | 3,203 |
140,000 | 300 - 500 | extrudée | 3,203 |
165,000 | 300 - 500 | extrudée | 3,875 |
Commandez tôles, rubans, fils et barres en ligne

Nous aimons simplifier la vie aux gens avec un processus de commande rapide et simple et des barèmes clairement présentés – directement sur votre écran. Tôles, tiges, rubans, fils et produits en molybdène, tungstène et tantale vous attendent aux dimensions de votre choix dans notre boutique en ligne !