タングステン、モリブデン、タンタル製の蒸着フィラメントを
ご用意しております。
真空蒸着(抵抗蒸着)はPVDプロセス(物理蒸着)の一環として使用されるコーティング法です。膜を形成する材料が真空チャンバー内で蒸発するまで加熱されます。蒸着材料の蒸気を基材表面に付着させ、薄膜を形成します。
プランゼーの蒸着コイルは加熱性能が優れています。高い融点を持っているため、ほとんどすべての金属を沸点まで加熱できます。それと同時に、耐食性に優れ、材料純度が高いため、基材の汚染が生じません。
プランゼーでは、以下の材料の蒸着コイルを用意しています。
- アルミニウム蒸着用の粒子安定化タングステン(WVM)
- タンタル
- モリブデン
- 長寿命のモリブデンランタン(ML)
蒸着コイルの製品番号 製品名の構造
蒸着コイルについてご興味がおありですか?以下の製品名の構成をご参照ください:
製品一覧
製品番号 | 製品名 | 直径 [mm] | 撚り数 | 全長[mm] | 直径 | フィラメント長 [mm] | フィラメントピッチ[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11793590 | SS05S3-100 | 0.5 | 3 | 100 | |||
11793591 | SS08S3-100 | 0,8 | 3 | 100 | |||
11793597 | SU05S3-100-1554P01 | 0.5 | 3 | 100 | 14.5 | 54 | 1.0 |
11793594 | SU08S3-100-1554P01 | 0.8 | 3 | 100 | 14.5 | 54 | 1.0 |
11793599 | SV08S3-100-1513P01 | 0.8 | 3 | 100 | 15.2 | 13 | 1.0 |
11793600 | SV10S3-100-1914P01 | 1.0 | 3 | 100 | 19.5 | 14 | 1.0 |
11793601 | SV05S3-100-1513P01 | 0.5 | 3 | 100 | 15.2 | 13 | 1.0 |
11738657 | SH08S3-100-0644P04 | 0.8 | 3 | 100 | 6.4 | 44 | 4.0 |
11738666 | SH08S3-100-0548P05 | 0.8 | 3 | 100 | 4.8 | 47.7 | 5.3 |
11738671 | SH08S3-100-0648P08 | 0.8 | 3 | 100 | 6.4 | 48 | 8.0 |
11780142 | SH05S3-100-0550P06 | 0.5 | 3 | 100 | 5.0 | 50 | 5.5 |
11740567 | SH10S3-100-0750P08 | 1.0 | 3 | 100 | 6.5 | 50 | 8.3 |
11502785 | SH10S3-100-0744P04 | 1.0 | 3 | 100 | 6.5 | 44 | 4.0 |
11738674 | SB06S3-100-1114P02 | 0.6 | 3 | 100 | 10.5 | 14 | 2.1 |
11738679 | SB10S1-080-1110P02 | 1.0 | 1 | 80 | 11.3 | 10 | 1.8 |
11780144 | SB10S1-100-1110P02 | 1.0 | 1 | 100 | 11.3 | 10 | 1.8 |
11793603 | SB05S3-100-1114P02 | 0.5 | 3 | 100 | 10.6 | 13.5 | 1.8 |
11793605 | SB08S3-100-2329P04 | 0.8 | 3 | 100 | 23.1 | 29 | 3.67 |
11793606 | SB08S3-100-1623P03 | 0.8 | 3 | 100 | 16.2 | 23.3 | 3.07 |
11793608 | SB06S3-130-1114P02 | 0.6 | 3 | 130 | 10.5 | 14 | 2.1 |
11793609 | SB08S3-100-1114P02 | 0.8 | 3 | 100 | 10.6 | 13.5 | 1.7 |
11793611 | SB08S1-100-1114P02 | 0.8 | 1 | 100 | 10.6 | 13.5 | 1.8 |
皆さまからのご連絡をお待ちしております。

お住まいの国を選択してください: