プランゼーの真空蒸着用金属
蒸着用のボートを供給しています。タングステン、モリブデン、モリブデンランタン(ML)、モリブデンイットリウム酸化物(MY)、タンタルを原材料として使用しています。これらは電気伝導性に優れ、低い蒸気圧と高融点を兼ね備えています。通電させると、ボートは材料を過熱し蒸発させます。プランゼーの材料は蒸気圧が低いため、タングステン、タンタルやモリブデンの粒子が蒸気に混入することも、薄膜に入ってしまうこともありません。
お客様の蒸着材料に適切なボートは?
お客様の蒸着材料に最適な蒸着ボートをお探しですか?詳しい情報はこちらよりご覧ください。プランゼーの担当者は皆様からのご連絡をお待ちしております。
タングステン、モリブデン、タンタル製の蒸着ボートをご用意しております。
タングステンボート: ストレートタイプーフラットタブ

タングステンは多くの溶融金属、高融点金属に対して耐腐食性が非常に高く、また熱耐性も同じく高いです。 プランゼーではカリウムケイ酸塩のような特別な添加剤を使用し腐食および歪みに対してもさらに耐性のある製品を作っています。
製品番号 | 製品名 | 幅 [mm] | 全長[mm] | 板厚 [mm] | タブ長 [mm] | タブ深 [mm] | タブ容量 [cc] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11620412 | W boat SF06080-10-4012 | 6 | 80 | 0.10 | 40 | 1.2 | 0.15 |
11620378 | W boat SF06100-10-4012 | 6 | 100 | 0.10 | 40 | 1.2 | 0.15 |
11620420 | W boat SF06100-15-4012 | 6 | 100 | 0.15 | 40 | 1.2 | 0.14 |
11620393 | W boat SF06100-20-4013 | 6 | 100 | 0.20 | 40 | 1.3 | 0.15 |
11620083 | W boat SF06100-50-4015 | 6 | 100 | 0.50 | 40 | 1.5 | 0.14 |
11620090 | W boat SF06100-10-4015 | 7 | 100 | 0.10 | 40 | 1.5 | 0.22 |
11620084 | W boat SF06100-15-4016 | 7 | 100 | 0.15 | 40 | 1.6 | 0.22 |
11620087 | W boat SF06100-20-4017 | 7 | 100 | 0.20 | 40 | 1.7 | 0.23 |
11620111 | W boat SF06100-30-4015 | 7 | 100 | 0.30 | 40 | 1.5 | 0.18 |
11372202 | W boat SF06100-50-4017 | 7 | 100 | 0.50 | 40 | 1.7 | 0.18 |
11704004 | W boat SF08080-20-4016 | 8 | 80 | 0.20 | 40 | 1.6 | 0.25 |
11518629 | W boat SF08080-20-4025 | 8 | 80 | 0.20 | 40 | 2.5 | 1.20 |
11491522 | W boat SF08100-15-4015 | 8 | 100 | 0.15 | 40 | 1.5 | 0.24 |
11491527 | W boat SF08100-20-4016 | 8 | 100 | 0.20 | 40 | 1.6 | 0.25 |
11490973 | W boat SF08100-30-4017 | 8 | 100 | 0.30 | 40 | 1.7 | 0.25 |
11490983 | W boat SF08100-50-4020 | 8 | 100 | 0.50 | 40 | 2.0 | 0.27 |
11530659 | W boat SF10090-10-5020 | 10 | 90 | 0.10 | 50 | 2.0 | 0.58 |
11620319 | W boat SF10100-10-5020 | 10 | 100 | 0.10 | 50 | 2.0 | 0.58 |
11620299 | W boat SF10100-15-5021 | 10 | 100 | 0.15 | 50 | 2.1 | 0.60 |
11568929 | W boat SF10100-20-5020 | 10 | 100 | 0.20 | 50 | 2.0 | 0.56 |
11372262 | W boat SF10100-30-5021 | 10 | 100 | 0.30 | 50 | 2.1 | 0.54 |
11372206 | W boat SF10100-50-5020 | 10 | 100 | 0.50 | 50 | 2.0 | 0.48 |
11372184 | W boat SF10110-20-5020 | 10 | 100 | 0.20 | 50 | 2.0 | 0.56 |
11454842 | W boat SF10110-50-5020 | 10 | 100 | 0.50 | 50 | 2.0 | 0.48 |
11488901 | W boat SF15100-20-5025 | 15 | 100 | 0.20 | 50 | 2.5 | 1.11 |
11739334 | W boat SF20080-10-5517 | 20 | 80 | 0.10 | 55 | 1.7 | 1.44 |
11390532 | W boat SF20090-30-4026 | 20 | 90 | 0.30 | 40 | 2.6 | 1.20 |
11491743 | W boat SF20100-20-4025 | 20 | 100 | 0.20 | 40 | 2.5 | 1.20 |
11526633 | W boat SF20100-30-4026 | 20 | 100 | 0.30 | 40 | 2.6 | 1.20 |
11505281 | W boat SF20100-50-4025 | 20 | 100 | 0.50 | 40 | 2.5 | 1.04 |
タングステンボート: ストレートタイプーブイ字タブ
製品番号 | 製品名 | 幅 [mm] | 全長[mm] | 板厚 [mm] | タブ長 [mm] | タブ深 [mm] | タブ容量 [cc] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11526927 | W boat SV06080-10-4014 | 6 | 80 | 0.10 | 40 | 1.4 | 0.14 |
11526666 | W boat SV06100-10-4014 | 6 | 100 | 0.10 | 40 | 1.4 | 0.14 |
11501907 | W boat SV06100-15-4015 | 6 | 100 | 0.15 | 40 | 1.5 | 0.15 |
11488899 | W boat SV06100-20-4016 | 6 | 100 | 0.10 | 40 | 1.6 | 0.15 |
11490474 | W boat SV06100-50-4020 | 6 | 100 | 0.50 | 40 | 2.0 | 0.16 |
11620125 | W boat SV07100-10-4015 | 7 | 100 | 0.10 | 40 | 1.5 | 0.16 |
11620144 | W boat SV07100-15-4017 | 7 | 100 | 0.15 | 40 | 1.7 | 0.17 |
11372276 | W boat SV07100-20-1015 | 7 | 100 | 0.20 | 40 | 1.5 | 0.27 |
11372220 | W boat SV07100-20-4018 | 7 | 100 | 0.20 | 40 | 1.8 | 0.18 |
11620134 | W boat SV07100-30-4020 | 7 | 100 | 0.30 | 40 | 2.0 | 0.18 |
11382612 | W boat SV08100-15-4015 | 8 | 100 | 0.15 | 40 | 1.5 | 0.19 |
11372222 | W boat SV08100-20-4015 | 8 | 100 | 0.20 | 40 | 1.5 | 0.19 |
11469805 | W boat SV10050-30-3023 | 10 | 50 | 0.30 | 30 | 2.3 | 0.23 |
11568902 | W boat SV10100-10-5020 | 10 | 100 | 0.10 | 50 | 2.0 | 0.38 |
11372216 | W boat SV10100-15-5021 | 10 | 100 | 0.15 | 50 | 2.1 | 0.39 |
11372224 | W boat SV10100-20-5020 | 10 | 100 | 0.20 | 50 | 2.0 | 0.36 |
11568906 | W boat SV10100-30-5023 | 10 | 100 | 0.30 | 50 | 2.3 | 0.40 |
11372272 | W boat SV10100-50-5027 | 10 | 100 | 0.50 | 50 | 2.7 | 0.44 |
11466226 | W boat SV15100-20-5057 | 15 | 100 | 0.20 | 50 | 5.7 | 1.14 |
11620145 | W boat SV15100-20-6025 | 15 | 100 | 0.20 | 50 | 2.5 | 0.37 |
11466242 | W boat SV15100-30-5058 | 15 | 100 | 0.30 | 60 | 5.8 | 1.12 |
11372315 | W boat SV15100-30-6025 | 15 | 100 | 0.30 | 60 | 2.5 | 0.35 |
タングステンボート スペシャルシリーズ
t = mm単位
モリブデン: ストレートタイプーフラットタブ

モリブデンは高温で使用するときでも安定性が特に良い金属です。 酸化ランタンをモリブデン(ML)に添加すると、モリブデンはさらに延性が高まり、耐腐食性も良くなります。イットリウム酸化物(MY)の添加ですと、機械加工性が良くなります。
製品番号 | 製品名 | 幅 [mm] | 長さ [mm] | 板厚 [mm] | タブ長 [mm] | タブ深 [mm] | タブ容量 [cc] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11371074 | Mo boat SF15100-30-4030 | 15 | 100 | 0.30 | 40 | 3.0 | 0.96 |
11620327 | Mo boat SF10100-10-5020 | 10 | 100 | 0.10 | 50 | 2.0 | 0.58 |
11620303 | Mo boat SF10100-15-5021 | 10 | 100 | 0.15 | 50 | 2.1 | 0.60 |
11371002 | Mo boat SF10100-20-5020 | 10 | 100 | 0.20 | 50 | 2.0 | 0.56 |
11371010 | Mo boat SF10100-30-5021 | 10 | 100 | 0.30 | 50 | 2.1 | 0.54 |
11564596 | Mo boat SF10100-50-5020 | 10 | 100 | 0.50 | 50 | 2.0 | 0.48 |
11371004 | Mo boat SF10150-20-5020 | 10 | 150 | 0.20 | 50 | 2.0 | 0.87 |
11517080 | Mo boat SF15100-20-5025 | 15 | 100 | 0.20 | 50 | 2.5 | 1.11 |
11526899 | Mo boat SF15100-30-5027 | 15 | 100 | 0.30 | 50 | 2.7 | 1.16 |
11371054 | Mo boat SF20100-20-4025 | 20 | 100 | 0.20 | 40 | 2.5 | 1.20 |
11380544 | Mo boat SF20100-30-4026 | 20 | 100 | 0.30 | 40 | 2.6 | 1.20 |
11451537 | Mo boat SF06100-10-4012 | 6 | 100 | 0.10 | 40 | 1.2 | 0.15 |
11579723 | Mo boat SF06100-15-4012 | 6 | 100 | 0.15 | 40 | 1.2 | 0.14 |
11620385 | Mo boat SF06100-20-4013 | 6 | 100 | 0.20 | 40 | 1.3 | 0.15 |
11620082 | Mo boat SF06100-50-4015 | 6 | 100 | 0.50 | 40 | 1.5 | 0.14 |
11371030 | Mo boat SF06050-10-2016 | 6 | 50 | 0.10 | 20 | 1.6 | 0.09 |
11620403 | Mo boat SF06080-10-4012 | 6 | 80 | 0.10 | 40 | 1.2 | 0.15 |
11370987 | Mo boat SF07100-10-4015 | 7 | 100 | 0.10 | 40 | 1.5 | 0.22 |
11370993 | Mo boat SF07100-15-4016 | 7 | 100 | 0.15 | 40 | 1.6 | 0.22 |
11370998 | Mo boat SF07100-20-4017 | 7 | 100 | 0.20 | 40 | 1.7 | 0.23 |
11620113 | Mo boat SF07100-30-4015 | 7 | 100 | 0.30 | 40 | 1.5 | 0.18 |
11642325 | Mo boat SF07090-10-2015 | 7 | 90 | 0.10 | 20 | 1.5 | 0.09 |
11517065 | Mo boat SF08100-15-4015 | 8 | 100 | 0.15 | 40 | 1.5 | 0.24 |
11508090 | Mo boat SF08100-20-4016 | 8 | 100 | 0.20 | 40 | 1.6 | 0.25 |
11495881 | Mo boat SF08100-30-4017 | 8 | 100 | 0.30 | 40 | 1.7 | 0.25 |
11416390 | Mo boat SF08100-50-4020 | 8 | 100 | 0.50 | 40 | 2.0 | 0.27 |
モリブデンボート: ストレートタイプーブイ字タブ

製品番号 | 製品名 | 幅 [mm] | 長さ [mm] | 板厚 [mm] | タブ長 [mm] | タブ深 [mm] | タブ容量 [cc] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11371018 | Mo boat SV10100-10-5020 | 10 | 100 | 0.10 | 50 | 2.0 | 0.38 |
11371028 | Mo boat SV10100-30-5023 | 10 | 100 | 0.30 | 50 | 2.3 | 0.40 |
11526923 | Mo boat SV06100-15-4015 | 6 | 100 | 0.15 | 40 | 1.5 | 0.15 |
11574464 | Mo boat SV06100-20-4016 | 6 | 100 | 0.20 | 40 | 1.6 | 0.15 |
11378337 | Mo boat SV06100-50-4020 | 6 | 100 | 0.50 | 40 | 2.0 | 0.16 |
11517089 | Mo boat SV06080-10-4014 | 6 | 80 | 0.10 | 40 | 1.4 | 0.14 |
11371056 | Mo boat SV07100-20-1015 | 7 | 100 | 0.20 | 10 | 1.5 | 0.27 |
11371016 | Mo boat SV07100-10-4015 | 7 | 100 | 0.10 | 40 | 1.5 | 0.16 |
11608809 | Mo boat SV07100-30-4020 | 7 | 100 | 0.30 | 40 | 2.0 | 0.18 |
モリブデンボート スペシャルシリーズ
t = mm単位
タンタル: ストレートタイプーフラットタブ

タンタルは蒸気圧が非常に低く、極めてゆっくりと蒸発します。また、タンタルは極めて高い耐腐食性を特徴とする金属です。
製品番号 | 製品名 | 幅 [mm] | 長さ [mm] | 板厚 [mm] | タブ長 [mm] | タブ深 [mm] | タブ容量 [cc] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11372948 | Ta boat SF06080-10-4012 | 6 | 80 | 0.10 | 40 | 1.2 | 0.15 |
11372951 | Ta boat SF06100-15-4012 | 6 | 100 | 0.15 | 40 | 1.2 | 0.14 |
11620388 | Ta boat SF06100-20-4013 | 6 | 100 | 0.20 | 40 | 1.3 | 0.15 |
11443708 | Ta boat SF07100-15-4016 | 7 | 100 | 0.15 | 40 | 1.6 | 0.22 |
11527119 | Ta boat SF07100-20-4017 | 7 | 100 | 0.20 | 40 | 1.7 | 0.23 |
11372952 | Ta boat SF10100-15-5021 | 10 | 100 | 0.15 | 50 | 2.1 | 0.60 |
11523086 | Ta boat SF15100-30-4030 | 15 | 100 | 0.30 | 40 | 3 | 0.96 |
タンタル: ストレートタイプーブイ字タブ

製品番号 | 製品名 | 幅 [mm] | 長さ [mm] | 板厚 [mm] | タブ長 [mm] | タブ深 [mm] | タブ容量 [cc] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11566826 | Ta boat SV06080-10-4014 | 6 | 80 | 0.10 | 40 | 1.4 | 0.14 |
11639516 | Ta boat SV06100-15-4015 | 6 | 100 | 0.15 | 40 | 1.5 | 0.15 |
11372957 | Ta boat SV10100-10-5020 | 10 | 100 | 0.10 | 50 | 2.0 | 0.38 |
11685060 | Ta boat SV15065-10-4613 | 15 | 65 | 0.10 | 46 | 13 | 4.25 |
タンタルボート スペシャルシリーズ
t = mm単位
プランゼーのその他蒸着製品
プランゼーでは電子ビーム蒸着用のモリブデン、タングステン、タンタル製るつぼをご提供いたします。銅やグラファイト製とは異なり、蒸着材料を汚染することはありません。お客様の蒸着プロセスに最適な形状と材料組み合わせのるつぼをご提案いたします。
プランゼーのタングステンフィラメント、モリブデンフィラメントは電気抵抗蒸着で使用されます。

真空蒸着(抵抗蒸着)はPVDプロセス(物理蒸着)の一環として使用されるコーティング法です。薄膜を形成するため、材料が真空チャンバー内で蒸発するまで加熱されます。
真空蒸着によって薄膜は作られるわけですが、例えばアルミ、銀、クロム、窒化チタン、シリカなどがその材料になります。プランゼーの長寿命で寸法精度の高い製品は、装飾品、最高品質の電子部品などに使われています。長年の経験から、お客様の処理条件に合わせて蒸着ボートの材料と形状を最適化することができます。ぜひご相談ください。
蒸発率と蒸気圧
プランゼーの蒸着ボート用の蒸着源材料は非常に低い蒸発率が特徴です。一般的な蒸着材料に比べ非常に低い蒸気圧を有します。結果、長時間の蒸着サイクルにおいても成膜されたフィルムが蒸発源成分で汚染されることはありません。
比電気抵抗
比電気抵抗値は蒸着源の決定において欠かせない要素です。
