Прутки из молибдена
Наши прутки из молибдена обладают высокой чистотой и постоянным высоким качеством. Для применения в светотехнике, экструзии, металлообработке и т. д.
При производстве молибденовых прутков мы уделяем особое внимание абсолютной точности. Мы выдерживаем чрезвычайно низкие допуски как по диаметру, так и по округлости и гарантируем исключительную прямизну прутков. Благодаря нашему современному производственному оборудованию и многолетнему опыту в сфере тугоплавких металлов даже молибденовые прутки диаметром до 165 мм для нас не проблема.
Поскольку мы производим наши молибденовые прутки из чрезвычайно мелкозернистых материалов, они гарантированно обладают хорошей формуемостью и обрабатываемостью. Каждый поставляемый нами молибденовый пруток подвергается ультразвуковому исследованию и электроиндуктивной дефектоскопии. Наш ассортимент включает в себя разнообразные варианты отделки поверхности: обработка на токарном станке, бесцентровая шлифовка, ковка или травление. Сообщите нам ваши требования!
Заказывайте прутки из молибдена онлайн
Прутки из молибдена и его сплавов вы можете заказать в нашем онлайн-магазине. Мы также можем изготовить для вас молибденовые прутки по индивидуальному заказу. Просто свяжитесь с нами!
Прутки из чистого молибдена:
Диаметр (мм) | Длина (мм) | Качество | Масса (кг) |
---|---|---|---|
2,000 | 500–3,000 | шлифовка | 0,032 |
3,00 | 500–3,000 | шлифовка | 0,072 |
3,175 | 500–3,000 | шлифовка | 0,081 |
4,000 | 500–3,000 | шлифовка | 0,128 |
4,750 | 500–3,000 | шлифовка | 0,181 |
5,000 | 500–3,000 | шлифовка | 0,200 |
6,000 | 500–3,000 | шлифовка | 0,288 |
6,350 | 500–3,000 | шлифовка | 0,323 |
7,000 | 500–3,000 | шлифовка | 0,392 |
7,925 | 500–3,000 | шлифовка | 0,503 |
8,000 | 500–3,000 | шлифовка | 0,512 |
9,000 | 500–3,000 | шлифовка | 0,649 |
9,525 | 500–3,000 | ковка | 0,726 |
9,525 | 500–3,000 | шлифовка | 0,726 |
10,000 | 500–3,000 | шлифовка | 0,801 |
12,000 | 500–2,000 | шлифовка | 1,153 |
12,000 | 500–2,500 | шлифовка | 1,153 |
12,700 | 500–2,000 | шлифовка | 1,291 |
12,700 | 500–2,000 | ковка | 1,291 |
13,000 | 500–2,000 | шлифовка | 1,353 |
41,000 | 500–2,000 | шлифовка | 1,569 |
15,000 | 500–2,000 | ковка | 1,802 |
15,000 | 500–2,000 | шлифовка | 1,802 |
15,875 | 500–2,000 | шлифовка | 2,018 |
16,000 | 500–2,000 | ковка | 2,05 |
18,000 | 500–2,000 | ковка | 2,594 |
19,050 | 500–1,700 | ковка | 2,906 |
19,050 | 500–1,700 | ковка | 2,906 |
19,050 | 500–1,700 | шлифовка | 3,203 |
20,000 | 500–1,700 | ковка | 3,203 |
22,000 | 500–1,700 | шлифовка | 3,875 |
22,225 | 500–1,800 | ковка | 3,955 |
25,000 | 500–2,000 | шлифовка | 5,004 |
25,000 | 500–2,000 | ковка | 5,004 |
25,400 | 500–2,000 | шлифовка | 5,166 |
25,400 | 500–2,400 | ковка | 5,166 |
30,000 | 500–2,000 | шлифовка | 7,206 |
30,000 | 500–2,000 | шлифовка | 7,206 |
33,000 | 500–2,400 | ковка | 8,72 |
35,000 | 500–2,000 | ковка | 9,809 |
38,100 | 500–2,000 | ковка | 11,623 |
40,000 | 500–2,600 | шлифовка | 12,811 |
45,000 | 500–2,200 | ковка | 16,576 |
50,800 | 500–2,800 | ковка | 20,663 |
55,000 | 500–2,300 | ковка | 24,221 |
60,000 | 500–1,800 | ковка | 28,825 |
63,500 | 500–3,000 | ковка | 32,286 |
70,000 | 500–1,800 | ковка | 39,234 |
80,000 | 500–3,000 | ковка | 51,245 |
90,000 | 500–2,700 | ковка | 64,857 |
100,000 | 500–2,200 | грубая ковка | 80,07 |
120,000 | 500–2,000 | грубая ковка | 115,301 |
120,000 | 500–2,000 | грубая ковка | 115,301 |
140,000 | 300–500 | грубая ковка | 156,937 |
165,000 | 300–500 | экструзия | 217,991 |
Прутки из титана-циркония-молибдена (TZM):
Диаметр (мм) | Длина (мм) | Качество | Масса (кг) |
---|---|---|---|
4,750 | 500–3,000 | шлифовка | 0,181 |
6,000 | 500–3,000 | шлифовка | 0,288 |
6,350 | 500–3,000 | шлифовка | 0,323 |
8,000 | 500–3,000 | шлифовка | 0,512 |
10,000 | 500–3,000 | шлифовка | 0,801 |
12,700 | 500–2,000 | ковка | 1,291 |
15,875 | 500–2,000 | шлифовка | 2,018 |
16,000 | 500–1,600 | ковка | 2,05 |
18,000 | 500–2,000 | ковка | 2,594 |
19,050 | 500–1,500 | шлифовка | 2,906 |
20,000 | 500–2,000 | ковка | 3,203 |
22,225 | 500–2,000 | ковка | 3,955 |
25,000 | 500–2,000 | ковка | 5,004 |
25,400 | 500–1,900 | ковка | 5,166 |
26,670 | 500–1,800 | ковка | 5,695 |
30,000 | 500–1,600 | ковка | 7,206 |
31,750 | 500–1,400 | ковка | 8,072 |
33,000 | 500–1,400 | ковка | 8,72 |
35,000 | 500–2,000 | ковка | 9,809 |
40,000 | 500–3,000 | ковка | 12,811 |
45,000 | 500–2,000 | ковка | 16,214 |
49,500 | 500–1,600 | ковка | 19,619 |
55,000 | 500–1,800 | ковка | 24,221 |
63,500 | 500–2,800 | ковка | 2,05 |
70,000 | 500–1,800 | ковка | 2,594 |
80,000 | 500–2,500 | ковка | 2,906 |
90,000 | 500–2,300 | ковка | 2,906 |
100,000 | 500–3,000 | ковка | 3,203 |
140,000 | 300–500 | ковка | 3,203 |
165,000 | 300–500 | ковка | 3,875 |
Весь комплекс услуг.
Все работы на всех этапах производства наших продуктов мы выполняем на нашем предприятии своими силами. От сырья до готовой продукции, включая разработку новых материалов. Так мы можем гарантировать вам самое высокое качество.
Заказывайте листы, прутки и проволоку онлайн
Нам нравится делать жизнь проще: быстрый и простой процесс заказа и наглядное представление расценок – прямо на вашем экране. В нашем интернет-магазине вы можете заказать листы, фольгу, прутки, ленты и проволоку из молибдена, вольфрама и тантала необходимого вам размера!