Tienda en líneaMi Plansee
Página de inicio
Tienda en líneaMi Plansee
Alambre de filamento de evaporación

Filamentos de evaporación de tungsteno, molibdeno y tántalo

La evaporación térmica (evaporación por resistencia) es un método de recubrimiento utilizado como parte del proceso de PVD (del inglés Physical Vapour Deposition; deposición física de vapor). El material que formará el recubrimiento se calienta en una cámara de vacío hasta que se evapora. El vapor formado por el material se condensa en el sustrato y forma la capa deseada.

Nuestros filamentos de evaporación son calentadores por resistencia con un punto de fusión muy elevado. Por ello, pueden llevar a las mayores temperaturas prácticamente a todos los materiales.

Sus ventajas en términos generales:

  • Gran resistencia
    a la corrosión

  • Extraordinaria pureza del material, que evita la contaminación del sustrato

  • Elevada estabilidad dimensional

El material perfecto para su aplicación

Nuestro surtido contiene filamentos de evaporación de los siguientes materiales:

  • Tungsteno de grano estabilizado (WVM) para la evaporación de aluminio
  • Tántalo
  • Molibdeno
  • Molibdeno-lantano (ML) para una vida útil particularmente larga

Dimensiones estándar

En el almacén, contamos con las siguientes dimensiones estándar. Estaremos encantados de modificar estas dimensiones para sus requisitos específicos. No dude en contactar con nosotros.

Número de
artículo
Designación del filamento Diámetro
[mm]
Número de
hilos
Longitud L
[mm]
Diámetro
FD
[mm]
Longitud
del filamento FL
[mm]
Distancia
del filamento
P [mm]
11793590 SS05S3-100 0,5 3
100      
11793591 SS08S3-100 0,8 3
100      
11793597 SU05S3-100-1554P01 0,5 3
100 14,5 54 1,0
11793594 SU08S3-100-1554P01 0,8 3
100 14,5 54 1,0
11793599 SV08S3-100-1513P01 0,8 3
100 15,2 13 1,0
11793600 SV10S3-100-1914P01 1,0 3
100 19,5 14 1,0
11793601 SV05S3-100-1513P01 0,5 3
100 15,2 13 1,0
11738657 SH08S3-100-0644P04 0,8 3
100 6,4 44 4,0
11738666 SH08S3-100-0548P05 0,8 3
100 4,8 47,7 5,3
11738671 SH08S3-100-0648P08 0,8 3
100 6,4 48 8,0
11780142 SH05S3-100-0550P06 0,5 3
100 5,0 50 5,5
11740567 SH10S3-100-0750P08 1,0 3 100 6,5 50 8,3
11502785 SH10S3-100-0744P04 1,0 3 100 6,5 44 4,0
11738674 SB06S3-100-1114P02 0,6 3 100 10,5 14 2,1
11738679 SB10S1-080-1110P02 1,0 1 80
11,3 10 1,8
11780144 SB10S1-100-1110P02 1,0 1 100 11,3 10 1,8
11793603 SB05S3-100-1114P02 0,5 3 100 10,6 13,5 1,8
11793605 SB08S3-100-2329P04 0,8 3 100 23,1 29 3,67
11793606 SB08S3-100-1623P03 0,8 3 100 16,2 23,3 3,07
11793608 SB06S3-130-1114P02 0,6 3 130 10,5 14 2,1
11793609 SB08S3-100-1114P02 0,8 3 100 10,6 13,5 1,7
11793611 SB08S1-100-1114P02 0,8 1 100 10,6 13,5 1,8

Números de referencia de los filamentos de evaporación

El número de referencia de los filamentos de evaporación se refiere al modelo exacto de filamento. Se estructura de la siguiente forma:

Filamentos de evaporación, Números de referencia

    

Filamentos de evaporación, Dimensiones